UTC Date | 24/05/22 |
UTC Heure | 12:20 |
Heure loc | 14:20 |
Nom Station | LaBetrane |
Commune | St Etienne du Bois |
Pays | France |
Altitute station | 243 m |
Latitude | 46° 17' 46" N |
Longitude | 5° 16' 47" E |
Heure locale de lever et de coucher de soleil
Heure lever de soleil | 5:57 |
Heure coucher de soleil | 21:16 |
Tendance météo: | Increasing clouds with little temperature change. |
Phase de lune | Last Quarter |
Température relevée sous abri
Température actuelle | 19.6°C |
Température maxi du jour | 19.6°C à 14:19 |
Température mini du jour | 12.2°C à 7:53 |
Maxi du mois | 30.9°C |
Mini du mois | 3.7°C |
Maxi de l'année | 30.9°C |
Mini de l'année | -6.4°C |
Taux d'humidité de l'air
Humidité | 51% |
Humidité maxi | 97% à 3:04 |
Humidité mini | 48% à 14:13 |
Humidité maxi du mois | 98% |
Humidité mini du mois | 27% |
Humidité maxi de l'année | 99% |
Humidité mini de l'année | 24% |
Le point de rosée indique la température nécessaire pour que
la rosée se forme
Point de rosée | 9.2°C |
Point de rosée maxi | 15.0°C à 0:27 |
Point de rosée mini | 7.8°C à 12:57 |
Point de rosée maxi du mois | 21.7°C |
Point de rosée mini du mois | 3.3°C |
Point de rosée maxi année | 21.7°C |
Point de rosée mini année | -7.2°C |
Vitesse du vent captée toutes les 2.5 secondes et analyses
Vitesse du vent | 4.8km/hr |
Vent moyen sur 10 minutes | 4.8km/hr |
Rafale de vent maxi du jour | 24.1km/hr à 4:06 |
Rafale maxi du mois | 59.5km/hr |
Rafale maxi de l'année | 64.4km/hr |
Analyse de la vitesse du vent
Vent moyen en km/hr sur | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Vitesse moyenne du vent | 3.7 |
4.2 |
4.5 |
4.8 |
Rafale maxi | 6.4 |
9.7 |
11.3 |
11.3 |
Direction du vent
Direction du vent en degrés | 343 |
Direction | NNW |
Température ressentie au vent ou Windchill
Température ressentie au vent | 19.6°C |
Température mini au vent du jour | 12.2°C à 6:01 |
Température mini au vent du mois | 3.9°C |
Température mini au vent de l'annnée | -6.7°C |
Heat Index: Température ressentie à l'abri de l'air
Indice de température actuelle | 18.9°C |
Indice de température maxi | 18.9°C à 14:17 |
Indice de température maxi du mois | 32.2°C |
Indice de température maxi de l'annnée | 32.2°C |
THW: Température Humidité Vent
Indice de température ressentie à l'ombre | 18.9°C |
THSW: Température Humidité Soleil Vent
Indice de chaleur maxi en plein air | 26.1°C à 14:17 |
Indice de chaleur maxi du mois en plein air | 38.3°C |
Indice de chaleur maxi de l'année en plein air | 38.3°C |
Pression actuelle | 1009.8hPa |
Pression Tendance | Falling Slowly |
Pression maxi du jour | 1011.7hPa à 9:50 |
Pression mini du jour | 1005.3hPa à 0:38 |
Pression mini du mois | 1002.1hPa |
Pression maxi du mois | 1021.5hPa |
Pression mini de l'année | 989.7hPa |
Pression maxi de l'année | 1036.9hPa |
Pluie du jour | 4.6 mm |
Cumul de l'épisode pluvieux | 23.2 mm |
Pluie du mois | 25.4 mm |
Pluie de l'année | 258.6 mm |
Intensité pluvieuse actuelle | 0.0mm/hr |
Intensité pluvieuse maxi du jour | 55.4mm/hr à 3:59 |
Intensité maxi de la dernière heure | 0.0mm/hr |
Intensité maxi du mois | 167.0mm/hr |
Intensité maxi de l'année | 167.0mm/hr |
Radiation solaire actuelle | 1030W/m² |
Radiation solaire maxi du jour | 1183W/m² à 13:40 |
Radiation solaire maxi du mois | 1183W/m² |
Radiation solaire maxi de l'année | 1183W/m² |
Rapport de mm d'eau évaporés; prend en compte la température,
l'humidité et le vent
Evapotranspiration du jour | 1.75mm |
Evapotranspiration du mois | 105.38mm |
Evapotranspiration de l'année | 315.95mm |